Votre panier est vide.
| INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
| WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
| WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
| HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
| SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Le troisième ouvrage de la Mini Neurology Series, Panic Disorder (trouble panique), aborde une situation courante en pratique médicale : le patient souffrant d'attaques déconcertantes de vertiges et d'engourdissements. Le livre retrace l'histoire de la "panique" qui tire son origine du dieu grec Pan, jusqu'à son inclusion dans la troisième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) en 1980.
Les symptômes diagnostiques, les affections associées et le traitement médical sont abordés, faisant de cet ouvrage une référence rapide et actualisée pour les patients informés comme pour les praticiens.
Contrairement à la croyance populaire, le Lorem Ipsum n'est pas simplement un texte aléatoire.
There are 0 Items In Your Cart.
Ajouté au panier avec succès !
Total Price: $0.00